
佩伊克
PAEEK
球队市值:0
所属联赛 | : | 塞浦乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 佩伊克(英文名:PAEEK,粤语名:佩伊克), 是塞浦乙联赛的一支足球俱乐部,当前佩伊克的市值为:0,佩伊克共有球员33人,外籍球员11人,我们将为你实时更新佩伊克赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-09-11 | 意诺西斯 | 已签约 | ||
2023-09-13 | 卡托克匹亚斯 | 已签约 | ||
2023-07-10 | 意诺西斯 | 已签约 | ||
2022-07-01 | AEK拉纳卡 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 意诺西斯 | 租借结束 | ||
2021-07-23 | AEK拉纳卡 | 租借 | ||
2019-06-30 | 亚吉纳帕 | 租借结束 | ||
2019-01-24 | 尼科西亚奥林匹亚 | 已签约 | ||
2018-09-03 | 意诺西斯 | 已签约 | ||
2018-08-31 | 奥莫尼亚 | 租借 | ||
2018-06-30 | 艾治拿斯足球會 | 租借结束 | ||
2017-08-31 | AEK拉纳卡 | 租借 | ||
2017-07-03 | 奥莫尼亚 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-09-13 | 意诺西斯 | 已签约 | ||
2023-07-10 | 卡托克匹亚斯 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 意诺西斯 | 已签约 | ||
2022-06-30 | AEK拉纳卡 | 租借结束 | ||
2021-07-23 | 意诺西斯 | 租借 | ||
2019-06-30 | 奥莫尼亚 | 租借结束 | ||
2018-09-03 | 尼科西亚奥林匹亚 | 已签约 | ||
2018-08-31 | 亚吉纳帕 | 租借 | ||
2018-06-30 | AEK拉纳卡 | 租借结束 | ||
2018-06-30 | 奥莫尼亚 | 租借结束 | ||
2017-08-31 | 艾治拿斯足球會 | 租借 | ||
2017-07-01 | 奥莫尼亚 | 转会 | ||
2017-07-01 | AEK拉纳卡 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 意诺西斯 | 已签约 |